سعر الذهب اليوم في الكويت الخميس 7 مارس 2024 بالدينار والدولار الأمريكي

في سوق المعدن الأصفر الحال متغير فالسعر في بداية اليوم يختلف عن منتصف وختام التعاملات سواء في أسواق الوطن العربي أو العالم، لذلك نرصد في تقرير سعر الذهب اليوم في الكويت الخميس 7 مارس 2024 في بداية التعاملات الصباحية بالعملة المحلية الدينار الكويتي وعملة الدولار الأمريكي والهدف من ذلك معرفة مستوى التغير في سعر الذهب هل كبير أم طفيف ؟ بالمقارنة مع سعر يوم أمس والأيام الفائتة.

سعر الذهب اليوم في الكويت

الجدول المبسط التالي يسرد سعر الذهب اليوم في الكويت في مختلف العيارات الذهبية المعروفة في الأسواق بداية من أصغر عيار حتى سعر السبائك للمستثمرين.

عيارات الذهب المختلفة السعر بالدينار الكويتي السعر بالدولار الأمريكي
سعر عيار 24 قيراط 21.25 KWD 63.41 $
سعر عيار 22 قيراط 19.58 KWD 58.08 $
سعر عيار 21 قيراط 18.69 KWD 55.44 $
سعر عيار 18 قيراط 16.02 KWD 47.52 $
سعر عيار 14 قيراط 12.46 KWD 36.96 $
سعر عيار 12 قيراط 10.68 KWD 31.68 $
سعر عيار 10 قيراط 8.9 KWD 26.4 $
سعر عيار 9 قيراط 8.01 KWD 23.76 $
سعر الأونصة عيار 24 قيراط 661.02 KWD 1972.39 $
سعر الأونصة عيار 21 قيراط 581.32 KWD 1,724.38 $
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط 149.52 KWD 443.52 $
سعر السبيكة وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط 5312.5 KWD 15852.5 $
سعر السبيكة وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط 2125 KWD 6341 $
سعر السبيكة وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط 1062.5 KWD 3170.5 $
سعر الكيلو عيار 24 قيراط 21250 KWD 63410 $
سعر الكيلو عيار 21 قيراط 18690 KWD 55440 $
سعر الطن عيار 24 قيراط 21250000 KWD 63410000 $
سعر الطن عيار 21 قيراط 18690000 KWD 55440000 $

سعر الذهب في الكويت بالدينار

بعد معرفة الرقم الذي سجله سعر الذهب اليوم في الكويت، تأتي فقرة المقارنة مع الأيام السابقة لتحديد هل مستوى التغير اليوم عالي ومرتفع أم منخفض أم مستقر ؟ مع العلم أن الأسواق من طبيعتها التغير وفق الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية ومعيار العرض والطلب.

الأيام الفائتة عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية الذهب الجنيه الذهب
06 مارس 21.27 18.69 16.02 12.46 661.44 149.52
06 مارس 21.09 18.48 15.84 12.32 655.9 147.84
05 مارس 21.09 18.48 15.84 12.32 655.9 147.84
04 مارس 20.93 18.27 15.66 12.18 651.1 146.16
03 مارس 20.61 18.06 15.48 12.04 641.04 144.48
02 مارس 20.61 18.06 15.48 12.04 641.05 144.48
02 مارس 20.67 18.06 15.48 12.04 642.91 144.48
02 مارس 20.67 18.06 15.48 12.04 642.91 144.48
01 مارس 20.67 18.06 15.48 12.04 642.91 144.48
29 فبراير 20.25 17.64 15.12 11.76 629.69 141.12
28 فبراير 20.11 17.64 15.12 11.76 625.6 141.12
27 فبراير 20.1 17.64 15.12 11.76 625.18 141.12
27 فبراير 20.09 17.64 15.12 11.76 624.87 141.12
27 فبراير 20.09 17.64 15.12 11.76 624.87 141.12
27 فبراير 20.09 17.64 15.12 11.76 624.87 141.12
27 فبراير 20.09 17.64 15.12 11.76 624.87 141.12
26 فبراير 20.09 17.64 15.12 11.76 624.87 141.12
25 فبراير 20.15 17.64 15.12 11.76 626.68 141.12
24 فبراير 20.15 17.64 15.12 11.76 626.68 141.12
23 فبراير 20.18 17.64 15.12 11.76 627.64 141.12
22 فبراير 20.02 17.43 14.94 11.62 622.77 139.44
22 فبراير 20 17.43 14.94 11.62 622.03 139.44
22 فبراير 20 17.43 14.94 11.62 622.03 139.44
21 فبراير 20 17.43 14.94 11.62 622.03 139.44
20 فبراير 20.07 17.64 15.12 11.76 624.17 141.12
19 فبراير 19.99 17.43 14.94 11.62 621.65 139.44
18 فبراير 19.95 17.43 14.94 11.62 620.41 139.44
17 فبراير 19.95 17.43 14.94 11.62 620.41 139.44
17 فبراير 19.92 17.43 14.94 11.62 619.47 139.44
16 فبراير 19.92 17.43 14.94 11.62 619.47 139.44

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *